포인트 제도 기본 안내
포인트 획득만을 위한 무의미한 도배 및 꽁타 규정에 어긋나는 악용 행위 적발 시, 사전 통보 없이 포인트 몰수 및 계정 차단 조치를 받을 수 있습니다.
포인트 적립 정책은 사이트 운영 상황에 따라 수시로 변경될 수 있으며, 이러한 변경 사항은 별도 통보 없이 적용될 수 있습니다.
기본 포인트 적립 / 차감 내역
- 로그인 (매일 1회) + 100 P
- 신규 회원가입 + 1,000 P
- 쪽지 발송 (매회) - 1,000 P (차감)
※ 각 게시판별 상세 적립 정보는 아래 표를 참고하세요.
게시판별 포인트 적립 상세 안내
각 커뮤니티 게시판에서 활동 시 지급되는 글/댓글 작성 포인트입니다.
| 대메뉴 | 게시판명 | 글 작성 적립 | 댓글 작성 적립 |
|---|---|---|---|
| 공식보증업체 | 제휴업체 배너 | 0 P | 0 P |
| 상세보기 | 0 P | + 100 P | |
| 먹튀검증 | 먹튀사이트 검색 | + 200 P | + 100 P |
| 먹튀검증 제보 | 0 P | 0 P | |
| 커뮤니티 | 자유게시판 | + 100 P | + 50 P |
| 후기게시판 | + 100 P | + 50 P | |
| 토토가이드 | 0 P | + 50 P | |
| 후방주의(유머) | + 100 P | + 50 P | |
| 포인트존 | 이벤트 참여 | 0 P | + 50 P |
| 출석체크 | + 100 P ~ 최대 20,000 P | ||
| 꽁머니 교환 신청 | 0 P | 0 P | |
| 포인트 안내 | 0 P | 0 P | |
| 홍보센터 | 일반홍보 등록 | - 300 P (차감) | + 50 P |
| 구인구직 등록 | - 1,500 P (차감) | + 50 P | |
| 고객센터 | 공지사항 확인 | 0 P | + 100 P |
| 1:1 문의글 작성 | 0 P | 0 P | |
회원 등급별 교환 혜택 안내
활동을 열심히 할수록 더 많은 금액을 꽁머니로 교환받으실 수 있습니다.
5 등급
가입 즉시 충족 (등업 신청 불필요)
4 등급
- 제휴 사이트 누적 입금액: 100만원 이상
- 후기글 1개, 게시글 30개, 댓글 150개 이상
3 등급
- 제휴 사이트 누적 입금액: 500만원 이상
2 등급
- 제휴 사이트 누적 입금액: 1,000만원 이상
1 등급
- 제휴 사이트 누적 입금액: 3,000만원 이상
등급 업그레이드 유의사항
- 매월 1일이 되면 모든 등급 조건은 전월 실적으로 리셋됩니다.
- 등업 신청은 고객센터 또는 텔레그램 매니저에게 직접 요청해 주셔야 합니다.
- 포인트 제도를 악용할 시 관리자에 의하여 예고 없이 탈퇴 처리될 수 있습니다.
- 성의 없는 글은 인정하지 않으며, 게시글 작성 시 하루 작성 제한(도배 방지)이 설정되어 있습니다.
레벨별 계급도 및 필요 경험치 안내
현재 포인트(경험치)로 달성 가능한 레벨을 확인해 보세요. (Max 100 레벨)
| 현재 레벨 | 필요 경험치 |
|---|---|
| LV. 1 | 0 |
| LV. 2 | 2,000 |
| LV. 3 | 4,200 |
| LV. 4 | 7,000 |
| LV. 5 | 10,400 |
| LV. 6 | 14,400 |
| LV. 7 | 18,900 |
| LV. 8 | 23,900 |
| LV. 9 | 29,500 |
| LV. 10 | 35,600 |
| LV. 11 | 42,300 |
| LV. 12 | 49,500 |
| LV. 13 | 57,200 |
| LV. 14 | 65,500 |
| LV. 15 | 74,300 |
| LV. 16 | 83,700 |
| LV. 17 | 93,600 |
| LV. 18 | 104,000 |
| LV. 19 | 115,000 |
| LV. 20 | 126,500 |
| LV. 21 | 138,600 |
| LV. 22 | 151,200 |
| LV. 23 | 207,000 |
| LV. 24 | 222,300 |
| LV. 25 | 238,100 |
| LV. 26 | 254,500 |
| LV. 27 | 271,400 |
| LV. 28 | 288,900 |
| LV. 29 | 306,900 |
| LV. 30 | 325,400 |
| LV. 31 | 344,500 |
| LV. 32 | 364,100 |
| LV. 33 | 384,300 |
| LV. 34 | 405,000 |
| LV. 35 | 426,300 |
| LV. 36 | 448,000 |
| LV. 37 | 515,300 |
| LV. 38 | 539,200 |
| LV. 39 | 563,600 |
| LV. 40 | 585,500 |
| LV. 41 | 610,000 |
| LV. 42 | 635,000 |
| LV. 43 | 725,000 |
| LV. 44 | 860,000 |
| LV. 45 | 891,000 |
| LV. 46 | 922,700 |
| LV. 47 | 953,000 |
| LV. 48 | 984,000 |
| LV. 49 | 1,015,000 |
| LV. 50 | 1,046,000 |
| 현재 레벨 | 필요 경험치 |
|---|---|
| LV. 51 | 1,077,000 |
| LV. 52 | 1,108,000 |
| LV. 53 | 1,139,000 |
| LV. 54 | 1,170,000 |
| LV. 55 | 1,201,000 |
| LV. 56 | 1,232,000 |
| LV. 57 | 1,263,000 |
| LV. 58 | 1,294,000 |
| LV. 59 | 1,325,000 |
| LV. 60 | 1,356,000 |
| LV. 61 | 1,387,000 |
| LV. 62 | 1,418,000 |
| LV. 63 | 1,449,000 |
| LV. 64 | 1,480,000 |
| LV. 65 | 1,511,000 |
| LV. 66 | 1,542,000 |
| LV. 67 | 1,573,000 |
| LV. 68 | 1,604,000 |
| LV. 69 | 1,635,000 |
| LV. 70 | 1,666,000 |
| LV. 71 | 1,697,000 |
| LV. 72 | 1,728,000 |
| LV. 73 | 1,759,000 |
| LV. 74 | 1,790,000 |
| LV. 75 | 1,821,000 |
| LV. 76 | 1,852,000 |
| LV. 77 | 1,883,000 |
| LV. 78 | 1,914,000 |
| LV. 79 | 1,945,000 |
| LV. 80 | 1,976,000 |
| LV. 81 | 2,007,000 |
| LV. 82 | 2,038,000 |
| LV. 83 | 2,069,000 |
| LV. 84 | 2,100,000 |
| LV. 85 | 2,131,000 |
| LV. 86 | 2,162,000 |
| LV. 87 | 2,193,000 |
| LV. 88 | 2,224,000 |
| LV. 89 | 2,255,000 |
| LV. 90 | 2,286,000 |
| LV. 91 | 2,317,000 |
| LV. 92 | 2,348,000 |
| LV. 93 | 2,379,000 |
| LV. 94 | 2,410,000 |
| LV. 95 | 2,441,000 |
| LV. 96 | 2,472,000 |
| LV. 97 | 2,503,000 |
| LV. 98 | 2,534,000 |
| LV. 99 | 2,565,000 |
| LV. 100 (Max) | 2,600,000 |
포인트 및 등급 관련 질문 모음
자주 묻는 질문 5가지와 서비스 관련 세부 Q&A 5가지를 확인하세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q2. 등급 업그레이드는 자동으로 진행되나요?
Q3. 매월 1일 등급이 초기화되는 것이 맞나요?
Q4. 게시글/댓글을 썼는데 포인트가 안 올라갑니다.
Q5. 제휴업체 누적 입금액은 어떻게 확인하나요?
서비스 상세 문의 (Q&A)
Q1. 출석체크 포인트는 매일 동일하게 주어지나요?
Q2. 커뮤니티 포인트의 환전(교환) 비율은 어떻게 되나요?
Q3. 무의미한 댓글로 제재를 받았는데 해제할 수 있나요?
Q4. 홍보센터에 글을 작성하면 왜 포인트가 차감되나요?
Q5. 누적 경험치와 현재 보유 포인트는 다르게 계산되나요?
본 가이드는 공정한 커뮤니티 운영과 정확한 보상 지급을 위해 작성되었습니다.
작성자: 김민수 (꽁타 수석 컨설턴트)
최근 업데이트 날짜: 2026년 7월 24일

